上越コープサービス
| 会社名 | 株式会社 上越コープサービス |
|---|---|
| 所在地 | 〒943-0151 新潟県上越市平成町564番地 |
| TEL | 025-524-7467 |
| FAX | 025-523-8551 |
| 代表取締役 | 羽深 真一 |
| 事業内容 | 電気工事業、管工事業、建築工事業、総合リース業、不動産賃貸業 など |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立 | 平成5年(1993年)9月1日 |
| 従業員数 | 14人(令和8年7月現在) |
| 売上高 | 4億7,815万円(令和7年度実績) |



会社沿革
| 昭和51年(1976年) | 高田農業協同組合 電気工事部門 として創業 |
|---|---|
| 昭和57年(1982年) | 新潟県電気工事工業組合に加入 |
| 平成5年(1993年) | 上越農業協同組合高田事業所より承継 上越農業協同組合100%出資 資本金1,000万円で株式会社上越コープサービスを設立 上越市今泉にて事業開始 |
| 平成6年(1994年) | 建設業許可取得 ・電気工事 新潟県知事許可 一般 |
| 平成9年(1997年) | 上越市平成町に新社屋完成 事務所移転 |
| 平成10年(1998年) | 建設業許可取得 ・管工事 新潟県知事許可 一般 |
| 平成11年(1999年) | 資本金 1,000万円より2,000万円に増資 |
| 平成12年(2000年) | 建設業許可取得 ・電気工事 新潟県知事許可 特定 |
| 平成17年(2005年) | 建設業許可取得 ・建築工事 新潟県知事許可 一般 |
| 令和2年(2020年) | 建設業許可取得 ・解体工事 新潟県知事許可 特定 |
工事実績
採用情報
アグリパートナー
| 会社名 | 株式会社 アグリパートナー |
|---|---|
| 所在地 | 〒943-0817 新潟県上越市藤巻5番30号 |
| TEL | 025-527-2073 |
| FAX | 025-527-2039 |
| 代表取締役 | 羽深 真一 |
| 資本金 | 310万円 |
| 設立 | 平成19年(2007年)1月31日 |
| 従業員数 | 8人(令和8年7月現在) |
| 売上高 | 5千248万円 |


「後継者となる新規就農者の育成」を目的に、水稲・大豆の生産を中心に農作業受委託に取り組んでいます。
令和7年4月より、妙高市の「妙高山麓直売センターとまと」の指定管理を行っています。地元の魅力を伝える地場産農林産物および、それらを活用した加工品の販売を通し、地域農業の振興と地域の活性化を図ります。
- 妙高山麓直売センターとまとの詳細はこちらから